উইকি শিশুদের ভালোবাসে ২০২১/ফলাফল
ক্রম | ব্যবহারকারী নাম | অর্পিত নিবন্ধ | গৃহীত নিবন্ধ | মোট শব্দসংখ্যা | স্কোর |
---|---|---|---|---|---|
১ | শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য | ১০৫ | ৮৭ | ৫৭,৮৭৭ | ৫৭৮.৭৭ |
২ | Nettime Sujata | ৫০ | ৫০ | ৩৫,৪৪৩ | ৩৫৪.৪৩ |
৩ | Obangmoy | ১৬ | ১৬ | ৫,৯৭৯ | ৫৯.৭৯ |
৪ | Greatder | ৮ | ৮ | ৪,৫৪৯ | ৪৫.৪৯ |
৫ | MS Sakib | ৩ | ৩ | ২,৯৪০ | ২৯.৪০ |
৬ | Syfur007 | ৪ | ৪ | ১,৯৯৭ | ১৯.৯৭ |
৭ | Mohaguru | ৪ | ৪ | ১,৬৭৮ | ১৬.৭৮ |
৮ | Safi Mahfouz | ৭ | ৭ | ১,৫৯৪ | ১৫.৯৪ |
৯ | Nakul Chandra Barman | ৬ | ৬ | ১,৪২১ | ১৪.২১ |
১০ | Firuz Ahmmed | ৭ | ৭ | ৯৪৫ | ৯.৪৫ |
১১ | Arian Writing | ২ | ২ | ৯৪১ | ৯.৪১ |
১২ | রামিশা তাবাস্সুম | ৫ | ৫ | ৮১২ | ৮.১২ |
১৩ | Muntakimtonmoy | ১ | ১ | ৭২২ | ৭.২২ |
১৪ | Md. Golam Mukit Khan | ১ | ১ | ৭০৫ | ৭.০৫ |
১৫ | হাম্মাদ | ১ | ১ | ৪৭৬ | ৪.৭৬ |
১৬ | Rubel33 | ২ | ২ | ৪৭০ | ৪.৭০ |
১৭ | মোহাম্মদ হাসানুর রশিদ | ২ | ২ | ১২৩ | ১.২৩ |
১৮ | কামাল আহমেদ পাশা | ১ | ১ | ১২১ | ১.২১ |
১৯ | MdsShakil | ২ | ২ | ১১৮ | ১.১৮ |
মোট | ২২৭ | ২০৯ | ১,১৮,৯১১ | ১,১৮৯.১১ | |
আরও বিস্তারিত ফলাফল দেখুন এখানে |