উইকিবই:উইকিবই লিখন প্রতিযোগিতা ২০২২/পর্যালোচনা
প্রাথমিকভাবে জমাদানকৃত পাতাগুলো ফাউন্টেনে পর্যালোচনা করা হবে এবং গৃহীত পাতাগুলো পরবর্তীতে এই পাতার তালিকা অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হবে।
- পর্যালোচকদের করণীয়
- পাতাগুলো পর্যালোচনা করার সময় লক্ষ্য করা সেগুলো যথাযথভাবে প্রতিযোগীতার নিয়মাবলী অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে কিনা।
- পাতাগুলোতে আন্তউইকি সংযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।
- পাতাগুলোর আলাপ পাতায় প্রতিযোগীতার টেমপ্লেট যোগ করা হয়েছে কিনা।
- প্রতিযোগীতার মূল আলাপ পাতায় কোন প্রতিযোগীর কোন প্রশ্ন বা সমস্যার উত্তর প্রদান করা।
- প্রতিযোগীতা শেষে গৃহীত পাতাগুলো শব্দসংখ্যা সহ নিচের তালিকায় যোগ করা।
গৃহীত পাতা
Safuan12616
Salil Kumar Mukherjee
মো. মাহমুদুল আলম
মো. মাহমুদুল আলম | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | ইসলামি জীবনধারা/নির্দেশনা | ১২৪০ | গৃহীত |
২ | গণিতের বিখ্যাত উপপাদ্য/বীজগণিত | ১৮৭ | |
৩ | ইসলামি জীবনধারা/গ্ৰন্থপজ্ঞি | ৩৪৮ | |
৪ | ইসলামি জীবনধারা/সীমারেখা | ৫৯৮৪ | |
৫ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/প্রাণীদের বিষয়ে | ১৯১১ | |
৬ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬০৪ | |
৭ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/সিরিয়া | ১৬২ | |
৮ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/সৌদি আরব | ২৭৭ | |
৯ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/সংস্থা | ৩৭ | |
১০ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/নেদারল্যান্ডস | ৯৪ | |
১১ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/ইরান | ৩৪ | |
১২ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/হিউম্যান রাইটস ওয়াচ | ৯১ | |
১৩ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/জর্জ ডব্লিউ বুশ | ২১০ | |
১৪ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/তিউনিসিয়া | ৯ | |
১৫ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/লিবিয়া | ৫ | |
১৬ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/ফ্রান্স | ৮ | |
১৭ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/মিশর | ৬৩ | |
১৮ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/ডেনমার্ক | ৩৫ | |
১৯ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/দেশসমূহ | ১৩৪ | |
২০ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/খ্রিস্টধর্ম | ৪২ | |
২১ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/অস্ট্রিয়া | ১৭৩ | |
২২ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/আল ওয়ালিদ বিন তালাল | ৩৩০ | |
২৩ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/অ্যামনেস্টি | ১৮ | |
২৪ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম/চীন | ৪৫ | |
২৫ | বিশ্বজুড়ে ইসলাম | ৭৭১ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ১২,৮১২ |
Vilen09
Vilen09 | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | যাদুবিদ্যা/মনোবিজ্ঞান ও তত্ত্ব | ৬২২ | গৃহীত |
২ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/কীভাবে বই খুঁজবেন | ৫৮৫ | |
৩ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/চিত্র যোগ | ১৮৯৩ | |
৪ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/উইকিবই প্রিন্টিং | ৫৯৫ | |
৫ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/পাতা পর্যালোচনা | ১৩৩৭ | |
৬ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/উইকিবইয়ে প্রশাসকের ভূমিকা | ১৬৯৭ | |
৭ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/ক্লাসরুমে উইকিবই ব্যবহার | ১৬৭০ | |
৮ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/প্রথম উইকিপিডিয়ান | ১৩১৪ | |
৯ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/স্ক্রিপ্টিং ও মিডিয়াউইকি এপিআই | ৪২৭ | |
১০ | রাসায়নিক মৌল/গঠন | ৬২৩ | |
১১ | রাসায়নিক মৌল/টেলুরিয়াম | ১০৭ | |
১২ | রাসায়নিক মৌল/স্ক্যান্ডিয়াম | ৮ | |
১৩ | গণিতে হাতেখড়ি/ভাগ | ৭০ | |
১৪ | গণিতে হাতেখড়ি/শব্দকোষ | ২২৩ | |
১৫ | গণিতে হাতেখড়ি/অর্ডার অফ অপারেশন | ২২৫ | |
১৬ | মানব শারীরতত্ত্ব/শারীরতত্ত্ব পরিচিতি | ৯০৬ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ১২,৩০২ |
Nettime Sujata
Nettime Sujata | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | মানব শারীরতত্ত্ব/আরও পড়ুন | ২৬৭ | গৃ্হীত |
২ | মানব শারীরতত্ত্ব/পরিপাকতন্ত্র | ১০৩৪৭ | |
৩ | মানব শারীরতত্ত্ব/রক্ত সংবহনতন্ত্র | ১১১৫২ | |
৪ | মানব শারীরতত্ত্ব/রক্তের গঠন | ৬৮০৮ | |
৫ | মানব শারীরতত্ত্ব/পেশিতন্ত্র | ৫৩২৫ | |
৬ | উদ্ভিদবিজ্ঞান/আনুবীক্ষণিক গবেষণাগার | ৮৭৮ | |
৭ | কম্পিউটারের ইতিহাস/মাইক্রো কম্পিউটারের উত্থান | ৩৪৬১ | |
৮ | কম্পিউটারের ইতিহাস/গণনার সাধনা | ৪৬৪ | |
৯ | কম্পিউটারের ইতিহাস/অপারেটিং সিস্টেমের ইতিহাস | ১১৫১ | |
১০ | কম্পিউটারের ইতিহাস/প্রোগ্রামিং ভাষার বিবর্তন | ৬৯৪ | |
১১ | কম্পিউটারের ইতিহাস/প্রারম্ভিক উদ্ভাবন | ৫৫৪ | |
১২ | কম্পিউটারের ইতিহাস/অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের ইতিহাস | ৫০৪ | |
১৩ | কম্পিউটারের ইতিহাস | ৯৩ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৪১৬৯৮ |
Md.Farhan Mahmud
Md.Farhan Mahmud | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | রাসায়নিক মৌল/বেরিলিয়াম | ৩৮২ | গৃহীত |
২ | রাসায়নিক মৌল/গ্যালিয়াম | ৪৭৫ | |
৩ | রাসায়নিক মৌল/ক্রিপ্টন | ২৬৬ | |
৪ | রাসায়নিক মৌল/ফ্রান্সিয়াম | ২৯২ | |
৫ | রাসায়নিক মৌল/আইনস্টাইনিয়াম | ৩৩৭ | |
৬ | রাসায়নিক মৌল/হিলিয়াম | ৩৬৩ | |
৭ | রাসায়নিক মৌল/লিথিয়াম | ৩১১ | |
৮ | রাসায়নিক মৌল/সালফার | ৫৪১ | |
৯ | রাসায়নিক মৌল/সিজিয়াম | ২৯৬ | |
১০ | উদ্ভিদবিজ্ঞান/শৈবাল | ৪২৫ | |
১১ | গণিতে হাতেখড়ি/গণনা | ২০৪৯ | |
১২ | গণিতের বিখ্যাত উপপাদ্য/সেটতত্ত্ব | ১৪৪ | |
১৩ | রাসায়নিক মৌল/প্লুটোনিয়াম | ৪২৫ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৬,৩০৬ |
MdaNoman
MdaNoman | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | রাসায়নিক মৌল/মিশ্রণ | ১১২ | গৃহীত |
২ | রাসায়নিক মৌল/দ্রবণ | ৫০০ | |
৩ | রাসায়নিক মৌল/প্লাজমা | ২৭১ | |
৪ | রাসায়নিক মৌল/তরল | ৩৯৫ | |
৫ | রাসায়নিক মৌল/ওগানেশন | ৩৫২ | |
৬ | রাসায়নিক মৌল/পোলোনিয়াম | ২০৩ | |
৭ | রাসায়নিক মৌল/পটাসিয়াম | ৩৯১ | |
৮ | রাসায়নিক মৌল/ফসফরাস | ৪৭৮ | |
৯ | গণিতে হাতেখড়ি/দশমিক | ৩৮৫ | |
১০ | গণিতে হাতেখড়ি/যোগ | ৭৭৫ | |
১১ | গণিতে হাতেখড়ি/ঋণাত্মক সংখ্যা | ১৩৮ | |
১২ | গণিতে হাতেখড়ি/বিয়োগ | ৯৮ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৪,০৯৮ |
মোহাম্মদ হাসানুর রশিদ
মোহাম্মদ হাসানুর রশিদ | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | ওয়াইফাই/অ্যান্টেনা তৈরি | ৩২৬ | গৃ্হীত |
২ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ | ৫৬৩ | |
৩ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/উন্নত প্রশাসন | ৯৮৫ | |
৪ | ক্রিয়েটিভ কমন্সের ইতিহাস/ক্রিয়েটিভ কমন্সের লক্ষ্য | ২৭৩ | |
৫ | রাসায়নিক মৌল/রেডিয়াম | ২৭২ | |
৬ | রাসায়নিক মৌল/সিলভার | ৩৯৭ | |
৭ | রাসায়নিক মৌল/সিলিকন | ৩৫৬ | |
৮ | রাসায়নিক মৌল/থ্যালিয়াম | ২৮৪ | |
৯ | রাসায়নিক মৌল/টিন | ১৪১ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৩,৫৯৭ |
MdsShakil
MdsShakil | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | ক্রিয়েটিভ কমন্সের ইতিহাস/ক্রিয়েটিভ কমন্স সংস্থা | ৩৫২ | গৃহীত |
২ | ক্রিয়েটিভ কমন্সের ইতিহাস/ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স | ৪৭৭ | |
৩ | কম্পিউটারের ইতিহাস/সকল পাতা | - | |
৪ | ইউরোপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/সকল পাতা | - | |
৫ | ইউরোপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/পরিভ্রমণ ছোট | ৬৮ | |
৬ | ক্রিয়েটিভ কমন্সের ইতিহাস | ৩২ | |
৭ | গণিতে হাতেখড়ি/গুণ | ১৪৩ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ১,০৭২ |
Ifteebd10
Ifteebd10 | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | যাদুবিদ্যা | ৬৯ | গৃহীত |
২ | কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ও পরিষেবা | ২৪ | |
৩ | মৌলিক লেখা/কাভার পেইজ | ১৬১ | |
৪ | কীভাবে একটি প্রবন্ধ লিখবেন | ৫৮ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৩১২ |
Shahadat WiKi
Shahadat WiKi | ||||
---|---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা | পর্যালোচক |
১ | উইকিবইয়ের ব্যবহার/ভুল সংশোধন | ১১৮৩ | গৃহীত | MdsShakil |
২ | ইউরোপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/মধ্যযুগ | ২২১ | ||
মোট শব্দসংখ্যা | ১৪০৪ |
Aishik Rehman
Aishik Rehman | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | অধ্যয়ন দক্ষতা/ভূমিকা | ৮৯ | গৃহীত |
২ | গণমাধ্যমের পরিচিতি | ২৫০ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৩৩৯ |
Sumasa
Sumasa | |||
---|---|---|---|
ক্র. | নিবন্ধ | শব্দসংখ্যা | অবস্থা |
১ | ওয়াইফাই/ভূমিকা | ২৬৯ | গৃহীত |
২ | ইউরোপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/আধুনিক সময় | ৪৩৫ | |
মোট শব্দসংখ্যা | ৭০৪ |